ノーリツ 給湯器 エラーコード 一覧
ノーリツ給湯器エラーコード一覧
エラーコード | 要因
|
---|---|
2 | 水位設定不良 |
3 | 運転中の停電 |
11 | 給湯を連続60分以上運転 |
12 | 追焚を連続90分以上運転 |
32 | 浴槽排水栓閉め忘れ |
43 | 暖房水不足 |
100 | 対震自動消火装置作動 |
101 | 給排気異常(能力低下運転) |
103 | 暖房燃焼異常(警告表示) |
110 | 燃焼制御装置の非検知 |
120 | 燃焼制御装置の非検知 |
111 | 燃焼制御装置の非検知 |
112 | ふろ点火不良 |
113 | 暖房(ふろ)点火不良 |
113 | 暖房点火不良 |
121 | 給湯立ち消え安全装置作動 |
122 | ふろ立ち消え安全装置作動 |
123 | 暖房立ち消え安全装置作動 |
140 | 過熱防止装置作動 |
161 | 給湯出湯温度異常 |
162 | 自動注湯温度異常 |
163 | 暖房温度コントロール不能 |
173 | 暖房回路漏水検知 |
200 | 給湯残火安全装置作動 |
252 | ふろ水流スイッチ異常 |
300 | F点サーミスタ異常 |
310 | F点サーミスタ異常 |
311 | 給湯入水サーミスタ異常 |
312 | ふろサーミスタ異常 |
313 | 暖房低温サーミスタ異常 |
321 | 給湯出湯サーミスタ異常 |
323 | 暖房高温サーミスタ異常 |
331 | 給湯缶体サーミスタ異常 |
350 | オイルサーミスタ異常 |
351 | 貯湯缶体サーミスタ異常 |
391 | バーナーセンサー異常 |
393 | 暖房バーナーセンサー異常 |
411 | 給湯水量センサー異常 |
412 | 注湯水量センサー異常 |
432 | 水位センサー異常 |
433 | 暖房水位電極異常 |
520 | 制御弁、サブ基板異常 |
542 | 三方弁異常 |
543 | 暖房回路漏水検知(多量) |
562 | ふろ自動注湯流量異常 |
563 | 暖房熱動弁異常(自動試運転時) |
610 | 燃焼用ファン異常 |
611 | 給湯燃焼ファン異常 |
612 | ふろ燃焼ファン異常 |
613 | 暖房燃焼ファン異常 |
632 | ふろ循環不良 |
643 | 暖房ポンプ異常 |
651 | 水量サーボ異常 |
661 | バイパス水量サーボ異常 |
700 | 電装基板異常 |
710 | 燃焼制御回路 |
720 | 燃焼制御回路異常 |
721 | 給湯立ち消え安全装置回路異常 |
722 | ふろ立ち消え安全装置回路異常 |
723 | 暖房立ち消え安全装置回路異常 |
723 | 燃焼検出装置系統異常 |
730 | 電装基板設定異常 |
733 | Eコン地絡 |
733 | 電気制御系統異常 |
738 | デップスイッチ途中切替異常 |
760 | リモコン伝送異常 |
763 | インテリジェント通信不良 |
764 | 暖房端末機器側不良 |
901 | 給湯燃焼異常(出力低下) |
903 | 暖房燃焼異常(警告表示、燃焼停止) |
991 | 給湯燃焼異常(機器停止) |
993 | 暖房燃焼異常(機器停止) |
00H | 暖房試運転中 |
00F | 水張り動作時に表示 |
LLL | ガス未開栓でのふろ自動試運転 |
LL0 | 給油お知らせ (FC-1接続時) (運転OFF時のみ表示される機種あり) |
E01 | 給湯入水サーミスタ異常 |
E02 | 給湯出湯サーミスタ異常 |
E03 | 給湯立ち消え安全装置作動 |
E05 | 給湯を連続60分以上運転 |
E06 | 燃焼制御装置非検知 |
E07 | 燃焼用ファン異常 |
E09 | ふろサーミスタ異常 |
E10 | 暖房試運転中 |
E11 | 暖房高温サーミスタ異常 |
E15 | 暖房回路漏水検知(多量) |
E16 | 暖房水位検出装置系統異常 |
E17 | 自動注湯温度異常 |
E18 | 缶体温度センサー系統異常 |
E19 | 即出湯循環不良 |
E20 | 3方弁系統異常 |
E21 | 落とし込み用水量サーボ異常 |
E22 | 水位センサー系統異常 |
E23 | 三方弁リミッタ異常 |
E24 | 浴槽排水栓閉め忘れ |
E26 | タンクフロートスイッチ信号異常 |
E27 | 落とし込み水量センサー系統異常 |
E28 | 自動注湯異常 |
E29 | 落し込み水量センサー異常 |
E36 | 燃焼検出装置系統異常 |
E37 | 缶体圧力スイッチ異常 |
E38 | 過熱防止装置作動 |
E0L | 暖房(ふろ)点火不良 |
E0H | 追焚連続90分以上運転 |
E0C | ふろ追焚循環不良 |
E0E | ふろ燃焼検出装置系統異常 |
E0F | タンクフロートスイッチ信号異常 |
E0P | ふろ燃焼用ファン系統の異常 |
E1C | 暖房水不足 |
E1P | リモコン接続時の本体操作コネクター抜き忘れ |
E2C | 給湯用水量センサー系統異常 |
E2E | 給湯水量サーボ系統異常 |
E2F | バイパス水量サーボ系統異常 |
E2L | 水位設定不良 |
U3H | リモコン、コントローラ系統伝送通信不良 |
U3L | リモコン、コントローラ系統伝送通信不良 |
U3P | リモコン、コントローラ系統伝送通信不良 |
1 | 給湯を連続60分以上運転 |
10 | 給排気異常(能力低下運転) |
10 | 対震自動消火装置作動 |
11 | 燃焼制御装置の非検知 |
12 | 給湯立ち消え安全装置作動 |
14 | 過熱防止装置作動 |
15 | 貯湯缶体サーミスタ異常 |
16 | 給湯出湯温度異常 |
17 | 缶体圧力スイッチ作動 |
20 | 残火安全装置作動 |
31 | 入水サーミスタ異常 |
32 | 出湯サーミスタ異常 |
35 | 缶体貯湯サーミスタ異常 |
36 | 沸騰防止サーミスタ異常 |
61 | 燃焼用ファン異常 |
65 | 水量調整弁異常 |
71 | ガス電磁弁駆動回路異常 |
71 | 電装基板異常、空焚き安全装置作動 |
72 | 立ち消え安全装置作動 |
72 | 燃焼制御装置回路異常 |
73 | 電装基板設置異常 |
76 | リモコン伝送異常 |
90 | 燃焼異常 |
LL | 給油お知らせ (FC-1接続時) (運転OFF時のみ表示される機種あり) |
<対処法の詳細は以下を参照>
※ノーリツHPより引用
コメント
この記事へのコメントはありません。
この記事へのトラックバックはありません。